Platz Start-Nr. Name Vorname AK M/W Verein Zeit
1 154 Huth Kai-Uwe 35 M Germ. Helmstedt 36,16
2 109 Heinrich Uwe 40 M   37,23
3 118 Wendler Christoph 35 M SG Naitschau 37,31
4 156 Mettin Christian 40 M Sparta Langenhagen 37,34
5 145 Petczelis Detlef 45 M Post Lehrte 39,05
6 157 Gütermann Frank 40 M Sparta Langenhagen 39,39
7 151 Schaper Bernd 40 M TUS Ricklingen 39,57
8 103 Kropeit Martin 35 M Laufend Spaß Hann. 40,48
9 123 Webers Jürgen 45 M FC Neuwarmbüchen 41,26
10 121 Richardson Ian 35 M VfK Hannover 41,56
11 131 Hasselkuß Dirk 35 M DRC Hannover 42,07
12 122 Struß Gerhard 50 M Rennsteig Laufverein 42,23
13 110 Witzlack Volker 45 M   42,29
14 144 Binder Wolfgang 45 M   43,19
15 147 Bruns Thomas 40 M IT zum Runner 44,25
16 134 Oberheide Jürgen 55 M   44,34
17 133 John Wolfgang 50 M TUS Altwarmbüchen 45,48
18 135 Hapke Dirk 30 M LG Hannover 46,07
19 149 Westerroth Manfred 35 M   46,21
20 116 Sievert Daniel 35 M   46,31
21 125 Wagner Frank 35 M MTV Immensen 46,54
22 138 Vitt Heinz-Georg 50 M   47,00
23 136 Brodhuhn Holger 35 M LT Celle 47,07
24 127 Ammenn Hendrik Sch C M   47,31
25 63 Kranzusch Wilfried 60 M TSV Kirchdorf 47,43
26 139 Nietze Werner 65 M Nieds. Döhren 47,46
27 120 Töpfer Gerhard 45 M   48,54
28 115 Schubert Wolfgang 45 M   49,05
29 112 Bilsenack Peter 50 M   49,20
30 146 Vortmüller Hartmut 45 M   49,30
31 155 Brandes Anke 30 W Germ. Helmstedt 49,48
32 113 Maas Lutz 35 M   49,52
33 159 Schmalhorst Bernd 40 M   49,54
34 108 Dr. Weber Matthias 55 M TuS Ricklingen 50,01
35 106 Schulz Frank 40 M LC Burgwedel 50,39
36 100 Marquardt Michael 35 M FC Stern Misburg 51,36
37 102 Grote Bernd 35 M SSV Kirchhorst 51,48
38 143 Otte Michael 45 M Wacker Osterwald 51,54
39 132 Mielke Klaus 55 M   52,12
40 119 Jahns Heidrun 40 W DJK Sparta Langenh. 52,13
41 111 Bilsenack Anne-Barbara 50 W   52,16
42 153 Bernstein Kirsten 30 W   52,22
43 152 Bernstein Andreas 40 M   52,23
44 126 Rutert-Klein Tom 45 M   52,25
45 107 Salchow Traute 50 W LC Burgwedel 52,28
46 129 Ammenn Ulrich 40 M   52,42
47 148 Rödel Kornelia 45 W LCB Burgwedel 52,54
48 105 Schulz Semra 40 W LC Burgwedel 53,00
49 101 Wedemeyer Ulf 35 M FC Stern Misburg 53,42
50 104 Baumbach Achim 40 M   54,52
51 114 Ziegenbein Jürgen 30 M   55,43
  130 Partetzke Gunther 55 M SV Germania Helsdf. 55,43
53 128 Ammenn Karola 40 W   55,44
54 158 Dr.Kauls   55 M TUS Bothfeld 55,59
55 117 Brunken Meike 30 W   56,44
56 124 Wittig Gitta 55 W TK Hannover 57,11
57 150 Decker Siegfried 45 M   57,36
58 140 Zobel Hilmer 55 M SVE Hiddesdorf 59,15
59 141 Weidner Martin 35 M   66,06
  142 Lüer Tanja OK W   66,06