Platz Pl AK Startnr. Lauf Name Vorname m/w AK Schule Klasse  Verein Zeit
1 1 360 4,7 Tomas Matheus m SchA     S.C. Polonia 00:18:46
2 1 436 4,7 Frenzel Jonas m SchC Gym Mellendorf     00:18:52
3 2 317 4,7 Zelman Lennart m SchA     LG Hannover 00:19:39
4 2 463 4,7 Leck Niklas m SchC Schillerschule Hannover 5d Polizei SV Hannover 00:21:13
5 1 474 4,7 Polle Daniel m SchD     SC Hemmingen-Westerfeld 00:21:19
6 1 310 4,7 Mehring Friederike w SchB Sports. Potsdam   FC Burgwedel 00:21:28
7 4 361 4,7 Wenzel Fabian m SchC     Fitness-Studio-Wedemark 00:21:57
8 5 316 4,7 Zipper Robin m SchC     HSC Hannover 00:22:01
9 2 305 4,7 Müller Nico m SchD FDS 3a   00:22:04
10 3 462 4,7 Stürmer Hendrik m SchD FDS 3a   00:22:16
11 1 481 4,7 Schacht Alexander m SchB Elsa-Brändström-Schule 6FL SV Eintracht Hannover 00:22:28
12 1 312 4,7 Vandl Antonia Sophie w SchC       00:22:31
13 6 468 4,7 Klemme Justin m SchC Gym Isernhagen 5d TSV Isernhagen 00:22:51
14 4 461 4,7 Stiller Maximilian m SchD       00:22:57
15 7 303 4,7 Gerkens Kevin m SchC FDS 4   00:23:00
16 8 440 4,7 Weiner Frederik m SchC GS Bissendorf 3a   00:23:02
17 9 368 4,7 Schipper Jan m SchC GS Kirchhorst  4b   00:23:08
18 2 311 4,7 Vandl Franziska w SchB       00:23:09
19 3 318 4,7 Bastek Sonja w SchB     TuS Gümmer 00:23:12
20 4 374 4,7 Bollwahn Josephine w SchB Gym Mellendorf 6c   00:23:27
21 5 325 4,7 Eidenschink Jan m SchD FDS 2a   00:23:31
22 10 430 4,7 Krupka Sören m SchC GS Kirchhorst 4b   00:23:40
23 2 319 4,7 Bastek Linda w SchC     TuS Gümmer 00:23:41
24 11 475 4,7 Polle Felix m SchC     SC Hemmingen-Westerfeld 00:23:55
25 6 349 4,7 Schmiedhold David m SchD FDS 3a TSV Isernhagen 00:24:06
26 7 482 4,7 Krüger Christoph m SchD FDS 3a   00:24:06
27 8 419 4,7 Föst Alexander m SchD GS Bissendorf 3b   00:24:07
28 3 442 4,7 Scheifler Mareike w SchC GS Bissendorf 3a   00:24:08
29 12 375 4,7 Denecke Felix m SchC GS Bissendorf 4d   00:24:23
30 13 453 4,7 Brieger Aaron m SchC GS Bissendorf 4d   00:24:24
31 5 408 4,7 Elspaß Wiebke w SchB Gym Mellendorf 5a LT Pfeiffers Garten 00:24:24
33 14 365 4,7 Weber Fabian m SchC GS Kirchhorst 4b   00:24:33
34 1 320 4,7 Bastek Rieke w SchD     TuS Gümmer 00:24:35
35 4 448 4,7 Griese Friederike w SchC GS Bissendorf 4c   00:24:47
36 15 324 4,7 Laes Yannik m SchC GS NB 4a TTC Burgwedel 00:24:56
37 2 435 4,7 Frenzel Janne w SchD GS Bissendorf 3a   00:25:11
38 16 396 4,7 Gaus Dario m SchC GS Bissendorf 3c   00:25:13
39 17 418 4,7 Walter Marcel m SchC GS Bissendorf 3b   00:25:14
40 9 364 4,7 Schwarzkopf Henri m SchD     Fitness-Studio-Wedemark 00:25:30
41 5 340 4,7 Thiemig Jolina w SchC FDS 4   00:25:31
42 6 469 4,7 Unrasch Jooke w SchC       00:25:32
43 10 391 4,7 Dykierek Arne m SchD GS Bissendorf 1d   00:25:45
44 7 323 4,7 Köhler Virena w SchC GS NB 4a TS Großburgwedel 00:25:53
45 18 379 4,7 Grube Jonas m SchC GS Bissendorf 4d   00:26:02
46 11 464 4,7 Sanetra Henrik m SchD GS NB 3b TUS Altwarmbüchen 00:26:02
47 19 445 4,7 Rehra Leonard m SchC GS Bissendorf 4b   00:26:03
48 12 353 4,7 Burgdorf Kai m SchD FDS 3a   00:26:04
49 13 457 4,7 Meiners Philipe-Noel m SchD GS NB 2a   00:26:09
50 14 366 4,7 Lohse Timo m SchD GS Kirchhorst 3b   00:26:20
51 8 331 4,7 Jablonsky Sonja w SchC FDS 4   00:26:34
53 9 456 4,7 Schröder Melissa w SchC FDS 4   00:26:46
54 20 329 4,7 Bätje Niklas m SchC GS Bissendorf 3c   00:26:52
55 21 314 4,7 Bruns Jakob m SchC GS NB 4a   00:26:54
56 6 142 4,7 Grunwald Franziska w SchB       00:26:57
57 15 49 4,7 Töllner Tobias m SchD       00:27:04
58 16 383 4,7 Bergmann Carl m SchD GS Bissendorf 1c   00:27:06
59 3 306 4,7 Torres-Wengemuth Selina w SchD       00:27:13
60 22 423 4,7 Brähler Simon m SchC GS NB 4a   00:27:15
61 17 370 4,7 Hoffmann Simon m SchD GS Kirchhorst 2a   00:27:16
62 4 403 4,7 Lott Alexandra w SchD GS Bissendorf 2c   00:27:27
63 10 372 4,7 Kober Antonia  w SchC GS Bissendorf 4d   00:27:29
64 5 398 4,7 Knapp Lynn w SchD GS Bissendorf 3c   00:27:30
65 6 441 4,7 Peter Annika w SchD GS Bissendorf 3a   00:27:33
66 23 413 4,7 Bleikamp Dennis m SchC GS Bissendorf 3b   00:27:34
67 18 367 4,7 Flieser Paul m SchD GS Kirchhorst 2a   00:27:39
68 19 409 4,7 Elspaß Timon m SchD GS Bissendorf 2a LT Pfeiffers Garten 00:27:41
69 20 384 4,7 Große Moritz m SchD GS Biss.-Wietze 1c   00:27:42
70 7 414 4,7 Salloch Jasmin w SchD GS Bissendorf 3b   00:27:44
71 8 345 4,7 Heuer Helena w SchD FDS 3a   00:27:45
72 9 451 4,7 Knapp Friederike w SchD GS Bissendorf     00:27:45
73 21 347 4,7 Oelmann Philipp m SchD FDS 3a TSV Isernhagen 00:27:46
74 22 407 4,7 Birkhäuser Marius m SchD GS Bissendorf 2b   00:27:56
75 11 434 4,7 Beulshausen Carolin w SchC GS Bissendorf 3a   00:28:10
76 24 478 4,7 Hebestreit Sven-Luca m SchC FDS 4 HC Hannover 00:28:11
77 12 307 4,7 Schmalhorst Leonie w SchC FDS 4 TSV Isernhagen 00:28:12
78 13 343 4,7 Extra Denise w SchC FDS 3a TSV Isernhagen 00:28:12
79 25 334 4,7 Lohoff Levin m SchC FDS 4 TSV Isernhagen 00:28:22
80 26 421 4,7 Bode René m SchC GS NB 3a   00:28:22
81 27 304 4,7 Schiller David m SchC FDS 4   00:28:27
82 28 352 4,7 Niquet Tim m SchC FDS 3a TS Großburgwedel 00:28:27
83 14 381 4,7 Siedler Hannah w SchC GS Bissendorf 4d   00:28:32
84 15 378 4,7 Tempelmeier Eira w SchC GS Bissendorf 4d   00:28:35
85 10 309 4,7 Gonsior Melissa w SchD GS NB 2b   00:28:36
86 16 476 4,7 Poschke Lena w SchC GS Bissendorf 4   00:28:44
87 11 388 4,7 Berning Caroline w SchD GS Bissendorf 3d   00:28:46
88 29 373 4,7 Bollwahn Niklas m SchC GS Bissendorf 4d   00:28:50
89 12 315 4,7 Knoche Elisa-Marie w SchD GS NB 3a TSV Isernhagen 00:28:55
90 17 466 4,7 Häusler Juliane w SchC GS Emmerke 4 SV Emmerke 00:28:56
92 13 327 4,7 Möller Alina w SchD GS NB 3a   00:29:13
93 14 417 4,7 Schäfer Sina w SchD GS Bissendorf     00:29:14
94 18 387 4,7 Paland Pia w SchC GS Bissendorf 3d   00:29:19
95 15 358 4,7 Bree Charlotte-Sophie w SchD FDS 3a   00:29:30
96 16 480 4,7 Schmidt Luisa-Marie w SchD GS Bissendorf 3d   00:29:33
97 17 431 4,7 Meyer Anna Lena w SchD GS Bissendorf 1a   00:29:36
98 19 411 4,7 Holm Jonna w SchC GS Bissendorf     00:29:37
99 30 392 4,7 Dykierek Jonas m SchC GS Bissendorf 3c   00:29:45
100 18 397 4,7 Siever Nadja w SchD GS Bissendorf 3c   00:29:46
101 20 432 4,7 Schäfer Isabell w SchC GS Bissendorf 3a   00:29:47
102 21 416 4,7 Dirksen Julia w SchC GS Bissendorf 3b   00:29:57
103 22 415 4,7 Schäfer Michelle w SchC GS Bissendorf 3b   00:30:29
104 19 472 4,7 Prica Vanessa w SchD GS NB 2b   00:30:33
105 20 449 4,7 Preilowski Johanna w SchD FDS 3b   00:30:38
106 23 483 4,7 Hain Louisa w SchC FDS 4   00:30:47
107 21 412 4,7 Käbitz Svenja w SchD GS Bissendorf 3b   00:30:48
108 7 465 4,7 Häusler Josefine w SchB Gymn. Him. 6 SV Emmerke 00:31:00
109 31 446 4,7 Wiebke Kevin m SchC GS Bissendorf 4b   00:31:03
110 22 330 4,7 Pilger Svenja w SchD     TuS Bothfeld 00:31:10
111 32 321 4,7 Bartels Florian Holger m SchC GS NB 3b TS Großburgwedel 00:31:44
112 23 313 4,7 Herzog Cathrin w SchD GS NB 3b   00:31:46
113 24 439 4,7 Koch Fabienne w SchC GS Bissendorf 3a Turnverein Bissendorf 00:31:47
114 8 454 4,7 Grube Miriam w SchB       00:31:54
193 33 300 4,7 Machner Dominik m SchC Gym Isernhagen 5d   00:32:04
115 25 444 4,7 Schindelhauer Carolin w SchC GS Bissendorf 4b   00:32:16
116 26 337 4,7 Tecklenburg Babette w SchC FDS 4   00:32:21
117 23 458 4,7 Schröder Marvin m SchD FDS 3a   00:32:29
118 27 333 4,7 Jessen Fenja w SchC FDS 4   00:33:14
119 28 341 4,7 Gluth Lara-Isabell w SchC FDS 4   00:33:15
120 24 308 4,7 Tecklenburg Johanna w SchD FDS 2b   00:33:21
121 29 336 4,7 Kempe Nina w SchC FDS 4   00:33:37
122 34 377 4,7 Clausing Simon m SchC GS Bissendorf 4d   00:33:37
123 25 402 4,7 Gaus Lajana w SchD GS Bissendorf 2c   00:33:48
124 26 395 4,7 Stoepper Linda w SchD GS Bissendorf 3c   00:34:09
125 24 354 4,7 Krüger Konstantin m SchD FDS 3a TSV Isernhagen 00:34:13
126 30 356 4,7 Knölke Lisa w SchC   3a   00:35:26
127 31 443 4,7 Mußmann Anja w SchC GS Bissendorf 4b   00:35:27
128 27 425 4,7 Huang Mai-Hsuan w SchD GS NB 2a   00:37:34
129 28 401 4,7 Linke Dorothea w SchD GS Bissendorf 2c   00:37:55
130   429 4,7 Riechmann Jennifer w SchC     TSV Isernhagen n.a.
131   426 4,7 Riechmann Matthias m         n.a.
132   427 4,7 Riechmann Linda w SchD     TSV Isernhagen n.a.
133   426 4,7 Riechmann Matthias m         n.a.
134   302 4,7 Paczkowski Annika w SchC       n.a.
135   348 4,7 Müller Nico m SchD       n.a.
136   351 4,7 Krüger Christoph m         n.a.
137   342 4,7 Kruse Stella w SchD       n.a.
138   301 4,7 Paczkowski Bernd m         n.a.
139   450 4,7 Euler Niclas m SchD       n.a.
140   382 4,7 Braunahl Niklas m SchD       n.a.
141   410 4,7 Stiller Maximilian m SchD GS Bissendorf 2a   n.a.
142   406 4,7 Schampera Jane w SchD GS Bissendorf 2b   n.a.
143   405 4,7 Schwarz-Schampera Ulrich m   GS Bissendorf 2b   n.a.
144   399 4,7 Frister Felix-Tilmann m SchD GS Bissendorf 2c   n.a.
145   400 4,7 Merkel Linda m SchD GS Bissendorf 2c   n.a.
146   390 4,7 Hartmann Helena w SchD GS Bissendorf 2d   n.a.
147   420 4,7 Zimpel Katharina w SchC GS Bissendorf 3b   n.a.
148   393 4,7 Bunde Johanna w SchD GS Bissendorf 3c   n.a.
149   394 4,7 Bunde Lydia w   GS Bissendorf 3c   n.a.
150   389 4,7 Bleil Sarah w SchC GS Bissendorf 3d   n.a.
151   385 4,7 Wesselmäcking Lara w SchD GS Bissendorf 3d   n.a.
152   386 4,7 Reichert Isabel w SchD GS Bissendorf 3d   n.a.
153   447 4,7 Quitzow Yannik m SchC GS Bissendorf 4c   n.a.
154   328 4,7 Ewertowski Jana Maria w SchC GS NB 3a   n.a.
155   428 4,7 Riechmann Andrea w         n.a.
32   471 4,7 Tietz Olaf m       TSV Isernhagen o.W.
52   467 4,7 Sonnemann Christian m   GS NB 3b TUS Altwarmbüchen o.W.
91   460 4,7 Gonsior Jens m   Gym Isernhagen 5b HELFER o.W.
156   477 4,7 Hebestreit Birte w 40 FDS 4 HELFER o.W.
157   332 4,7 Jablonsky Jürgen m   FDS 4   o.W.
158   335 4,7 Lohoff Heinz m   FDS 4   o.W.
159   339 4,7 Thiemig Frank m   FDS 4 alte Meldung 1,2 - Start Nr. 61 o.W.
160   338 4,7 Tecklenburg Bettina w   FDS 4   o.W.
161     4,7 Schiller Adile w   FDS 4 HELFER o.W.
162   326 4,7 Eidenschink Karl-Heinz m   FDS 2a   o.W.
163   338 4,7 Tecklenburg Bettina w   FDS 2b   o.W.
164   344 4,7 Extra Thomas m   FDS 3a   o.W.
165   355 4,7 Krüger Hartmut m   FDS 3a   o.W.
166   357 4,7 Hummer-Knölke Uwe m   FDS 3a   o.W.
167   359 4,7 Bree Axel m   FDS 3a   o.W.
168   346 4,7 Heuer Ursula w   FDS 3a   o.W.
169   350 4,7 Schmiedhold Stephanie w   FDS 3a TSV Isernhagen o.W.
170     4,7 Müller Sabine w   FDS 3a HELFER o.W.
171     4,7 Niquet Susanne w   FDS 3a HELFER o.W.
172   438 4,7 Koch Martina m   GS Bissendorf 3a Turnverein Bissendorf o.W.
173   433 4,7 Rodenbostel Nandr w   GS Bissendorf 3a   o.W.
174   437 4,7 Frenzel Bettina w   GS Bissendorf 3a   o.W.
176   376 4,7 Clausing Silke w   GS Bissendorf 4d   o.W.
177   380 4,7 Bartl-Grube Martina w   GS Bissendorf 4d läuft mit 479 o.W.
178   452 4,7 Brieger Svetlana w   GS Bissendorf 4d   o.W.
179   479 4,7 Bartl-Grube Martina w   GS Bissendorf 4d   o.W.
180   369 4,7 Schipper Carsten m   GS Kirchhorst 1a   o.W.
181   371 4,7 Hoffmann Jörn m   GS Kirchhorst 2a   o.W.
182   369 4,7 Schipper Carsten m   GS Kirchhorst 4b   o.W.
183   424 4,7 Huang Mai-Hsuan w   GS NB 2a sh. Startnummer 425 o.W.
184   473 4,7 Prica Dusan m 40 GS NB 2b   o.W.
185     4,7 Gonsior Myriam m   GS NB 2b HELFER o.W.
186   422 4,7 Bode Stefan m   GS NB 3a   o.W.
187   470 4,7 Rang Markus m   GS NB 3b   o.W.
188   322 4,7 Bartels Holger m   GS NB 3b   o.W.
189     4,7 Machner Karin     Gym Isernhagen 5d HELFER o.W.
190   363 4,7 Wenzel Helmut m       Fitness-Studio-Wedemark o.W.
191   362 4,7 Wenzel Silja w       Fitness-Studio-Wedemark o.W.
192   404 4,7 Birkhäuser Mareile w SchC GS Bissendorf 4