Platz PlAK Startnr. Lauf Name Vorname m/w AK Schule Kl.  Verein Zeit
1 1 161 1,2 Stürmer Hendrik m 1997 FDS 2a   00:04:25,92
2 2 171 1,2 Müller Nico m 1997 FDS 2a   00:04:30,63
3 3 168 1,2 Schmiedhold David m 1997 FDS 2a TSV Isernhagen 00:04:34,38
4 4 199 1,2 Frieler Niklas m 1997 GS NB 2b   00:04:37,38
5 1 198 1,2 Knoche Elisa w 1997 GS NB 2a   00:04:40,47
6 5 215 1,2 Birkner Tim m 1997       00:04:46,53
7 6 208 1,2 Meiners Philippe-Noel m 1997 GS NB 1a   00:04:52,14
8 2 153 1,2 Kaupke Maren w 1997     FV Sontheim 00:04:52,93
9 1 150 1,2 Mehring Benjamin m 1998 GS NB 1a TSV Isernhagen 00:04:56,65
10 2 180 1,2 Günther-Hartmann Nicolas m 1998 GS NB 1b   00:04:58,76
11 3 166 1,2 Bree Charlotte w 1997 FDS 2a   00:05:03,29
12 7 236 1,2 Hömke Robert m 1997 FDS 1b   00:05:10,35
13 3 205 1,2 Unrasch Jaap m 1998 GS NB 1b TSG Burgwedel 00:05:13,39
14 4 229 1,2 Groß Simon m 1998       00:05:14,51
15 5 143 1,2 Seidel Oliver m 1998     VSV Benthe 00:05:18,22
16 1 154 1,2 Riechmann Linda w 1998     TSV Isernhagen 00:05:19,50
17 1 218 1,2 Gonsior Melissa w 1999 GS NB 1b   00:05:21,04
18 4 149 1,2 Seeger Janina w 1997 GS NB 2b TSV Isernhagen 00:05:21,71
19 5 162 1,2 Kruse Stella w 1997 FDS 2a   00:05:22,62
20 2 202 1,2 Meußling Marie w 1998 GS NB 1b   00:05:25,38
21 6 197 1,2 Möller Alina w 1997 GS NB 2a   00:05:32,57
22 6 213 1,2 Herzog Bastian m 1998 GS NB 1a TuS Altwarmbüchen 00:05:36,82
23 3 147 1,2 Liedtke Bianca w 1998 FDS 1a TSV Isernhagen 00:05:37,77
24 4 148 1,2 Liedtke Nina w 1998 FDS 1b   00:05:38,99
25 8 177 1,2 Gürtler Finn m 1997 FDS 2b TSV Isernhagen 00:05:40,97
26 7 243 1,2 Kempe Fabian m 1998 FDS 1b   00:05:42,09
27 7 174 1,2 Truß Louisa w 1997 FDS 2a   00:05:42,75
28 9 195 1,2 Hitzmann Hendrik m 1997 GS NB 1a TSV Isernhagen 00:05:42,89
29 2 179 1,2 Stürmer Kathrin w 1999 FDS 1a   00:05:43,53
30 1 157 1,2 Wehde Hannes m 1999     TSV Isernhagen 00:05:43,80
31 2 260 1,2 Flamme Lars m 1999     Kita NB 00:05:45,15
32 3 141 1,2 Mondry Maximilian m 1999       00:05:56,56
33 3 207 1,2 Laes Kristin w 1999     TSG Burgwedel 00:05:58,88
34 4 206 1,2 Othmer Michel m 1999     TSG Burgwedel 00:06:00,75
35 5 216 1,2 Westeroth Lisa w 1998       00:06:01,84
36 8 244 1,2 Schaser Heinrich m 1998 FDS 1b   00:06:03,50
37 8 176 1,2 Mitzkus Vanessa w 1997 FDS 2b   00:06:04,46
38 9 212 1,2 Herzog Cathrin w 1997 GS NB 2b TuS Altwarmbüchen 00:06:05,31
39 6 241 1,2 Schiller Jaqueline w 1998       00:06:06,05
40 10 240 1,2 Tecklenburg Johanna w 1997 FDS 1b   00:06:06,66
41 4 211 1,2 Birkner Lou Charlotte w 1999       00:06:12,58
42 5 250 1,2 Meyer Anna Lena w 1999       00:06:14,96
43 7 145 1,2 Lindemann Sophia w 1998 FDS 1b   00:06:19,22
44 10 165 1,2 Schröder Marvin m 1997 FDS 2a TSV Isernhagen 00:06:21,69
45 1 193 1,2 Franz Rebecca w 2000       00:06:32,79
46 11 169 1,2 Krüger Konstantin m 1997 FDS 2a   00:06:37,20
47 12 159 1,2 Keiser Lars m 1997 FDS 2a   00:06:37,93
48 2 237 1,2 Eidenschink Marie w 2000       00:06:39,08
49 11 201 1,2 Huang Mai-Hsuan w 1997 GS NB 1a   00:06:44,20
50 8 249 1,2 Walther Ann-Kristin w 1998 FDS 1b   00:06:45,57
51 9 251 1,2 Hiemann Aurelien m 1998 FDS 1a   00:06:49,71
52 5 151 1,2 Engemann Nils m 1999 Kita Kunterbunt     00:06:53,25
53 12 203 1,2 Riemenschneider Victoria w 1997 GS NB 2b   00:06:57,01
54 10 246 1,2 Oelmann Alexander m 1998 FDS 1b TSV Isernhagen 00:06:58,15
55 6 259 1,2 Denecke Tim m 1999 GS Bissendorf 3d   00:07:10,38
56 9 223 1,2 Lerch Julia w 1998 FDS 1b   00:07:11,26
57   219 1,2 Gonsior Jens m   GS NB 1b   00:07:14,79
58 13 234 1,2 Beutel Pia w 1997 FDS 2b   00:07:26,17
59 6 253 1,2 Schwender Inka w 1999       00:07:29,36
60 7 239 1,2 Müller Tom Luca m 1999       00:07:51,40
61 13 254 1,2 Helbing Raul m 1997 FDS 1a   00:08:04,78
62 3 217 1,2 Riesenbeck Sophie w 2000       00:08:12,83
63   258 1,2 Walter Marcel m   GS Bissendorf 3d   o.W.
64   255 1,2 Helbing Roland m   FDS 1a   o.W.
65   146 1,2 Lindemann Bernd m   FDS 1b   o.W.
66     1,2 Zierdt Steffen m   FDS 1b HELFER o.W.
67   158 1,2 Keiser Velten m   FDS 2a   o.W.
68   164 1,2 Schröder Stefan m   FDS 2a TSV Isernhagen o.W.
69   167 1,2 Bree Axel m   FDS 2a   o.W.
70   172 1,2 Müller Harald m   FDS 2a   o.W.
71   173 1,2 Truß Michael m   FDS 2a   o.W.
72   248 1,2 Niquet Tim m   FDS 2a TSG Burgwedel o.W.
73   178 1,2 Gürtler Carsten m   FDS 2b   o.W.
74   235 1,2 Beutel Uwe m   FDS 2b   o.W.
75   158 1,2 Keiser Velten m   FDS 4a   o.W.
76   224 1,2 Ewers Constantin m   GS Bissendorf 3d   o.W.
77   194 1,2 Hitzmann Holger m   GS NB 1a TSV Isernhagen o.W.
78   233 1,2 Ulrich Holger m   GS NB 1b   o.W.
79   209 1,2 Möller Dietrich m   GS NB 2a   o.W.
80   204 1,2 Riemenschneider Dirk m   GS NB 2b   o.W.
81   152 1,2 Engemann Klaus m   Kita Kunterbunt     o.W.
82   142 1,2 Franke Valentin m       VSV Benthe o.W.
83   144 1,2 Seidel Robias m       VSV Benthe o.W.
84   155 1,2 Riechmann Matthias m         o.W.
85   242 1,2 Kempe Stephanie w   FDS 3   o.W.
86   160 1,2 Stürmer Gabriela w   FDS 1a   o.W.
87   214 1,2 Kleffmann Iris w   FDS 1a   o.W.
88   252 1,2 Hiemann Berenice w   FDS 1a   o.W.
89     1,2 Liedtke Daniela w   FDS 1a HELFER o.W.
90   242 1,2 Kempe Stephanie w   FDS 1b   o.W.
91   245 1,2 Oelmann Ivonne w   FDS 1b   o.W.
92     1,2 Liedtke Gudrun w   FDS 1b HELFER o.W.
93   156 1,2 Wehde Heike w   FDS 2a   o.W.
94   160 1,2 Stürmer Gabriela w   FDS 2a   o.W.
95   170 1,2 Krüger Susanne w   FDS 2a   o.W.
96   245 1,2 Oelmann Ivonne w   FDS 2a   o.W.
97   455 1,2 Schmiedhold Stefanie w 35 FDS 2a TSV Isernhagen o.W.
98     1,2 Niquet Susanne w   FDS 2a   o.W.
99   175 1,2 Mitzkus Larissa w   FDS 2b   o.W.
100   175 1,2 Mitzkus Larissa w   FDS 4a   o.W.
101   226 1,2 Brieger Celine w   GS Bissendorf 3c   o.W.
102   227 1,2 Brieger Svetlana w   GS Bissendorf 3c   o.W.
103   220 1,2 Holtmann Birte w   GS Bissendorf 3d   o.W.
104   221 1,2 Holtmann Petra w   GS Bissendorf 3d   o.W.
105   222 1,2 Rehak Linda-Joy w   GS Bissendorf 3d   o.W.
106   227 1,2 Brieger Svetlana w   GS Bissendorf 3d   o.W.
107   228 1,2 Heinrichs Marleen w   GS Bissendorf 3d   o.W.
108   257 1,2 Saupe Ingrid w   GS NB 1a   o.W.
109   200 1,2 Frieler Kerstin w   GS NB 2b   o.W.
110   192 1,2 Franz Martina w   GS NB 3b   o.W.
111   230 1,2 Groß Anette w         o.W.
112   238 1,2 Eidenschink Christine w         o.W.
113 11 256 1,2 Saupe Felix m 1998 GS NB 1a   verletzt angekommen
114 12 247 1,2 Eidenschink Jan m 1998 FDS 1a    
115 14 163 1,2 Krüger Christoph m 1997 FDS 2a    
116 15 231 1,2 Futter Andreas m 1997 GS Bissendorf 1a    
117 16 232 1,2 Ulrich Sören m 1997 GS NB 1b    
118 8 225 1,2 Denecke Tim m 1999        
119 14 191 1,2 Busse Pauline w 1997 GS NB 1a    
120 7 196 1,2 Fischer Maike w 1999