Lfdnr Startnr Lauf Name Vorname m/w AK Schule Klasse Verein Zeit
1 427 10 Bressem Jürgen m 40 00:35:46
2 362 10 Heemcke Alexander m OK 00:37:29
3 426 10 Bollig Frank m 30 00:38:57
4 424 10 Spitzer Volker m 45 00:39:44
5 352 10 Dittmann Ralf m 35 Burgdorfer Spargelsprinter 00:39:48
6 432 10 Goide Nils m 35 00:40:45
7 394 10 Tofik Soran m 30 00:40:57
8 430 10 Waschkewitz Klaus m 45 00:40:58
9 413 10 Golgath Jan m OK RSC Einbeck 00:41:07
10 366 10 Grewe Ulrich m 40 SC Langenhagen 00:41:09
11 425 10 Seidel Andreas m 40 00:41:22
12 406 10 Webers Jürgen m 50 LC Burgwedel 00:41:33
13 353 10 Röthemeyer Vincent m SchB 00:41:50
14 355 10 Lahmann Jörg m 40 00:41:55
15 405 10 Amm Roland m 45 TSV Neustadt 00:42:11
16 382 10 Jaeger Lothar m 50 Charming Calves 00:42:13
17 414 10 Meyer Dirk m 35 TT SG Leinetal 00:42:16
18 392 10 Heinrichs Jörg-Achim m 45 Sparta Langenhagen 00:42:22
19 389 10 Franz Florian m OK Runners Point 00:42:35
20 388 10 Kropeit Martin m 35 Laufend Spaß Hannover 00:42:47
21 436 10 Kühne Michael m 35 00:42:48
22 398 10 Galas Eckart m 35 00:42:49
23 417 10 Brodhun Holger m 40 RT Celle 00:43:20
24 371 10 Helmrich Ralf m 35 R.u.FV Isernhagen 00:43:41
25 415 10 Güntner Dirk m 35 00:44:00
26 390 10 Gütermnn Frank m 45 Sparta Langenhagen 00:44:21
27 403 10 Aßmann Peter m 50 TuS Altwarmbüchen 00:44:35
28 401 10 Kellermann Gero m 30 TuS Ricklingen 00:44:38
29 379 10 Jacob Heiko m 30 Brugg Rohrsysteme 00:44:40
30 423 10 Boldt Thomas m 40 00:44:46
31 433 10 Dr. Hillje Ingo m 40 TSG Burgwedel 00:45:03
32 407 10 Breidenbach Volker m 30 VFL Westercelle 00:45:11
33 377 10 Ammenn Hendrik m SchB 00:45:15
34 367 10 Kramer Martin m 40 00:45:28
35 402 10 Tielemann Jens m 30 Hann.-Kanal-Eilenriede-Lauftreff 00:45:33
36 378 10 Rohde Mathias m 40 00:45:50
37 428 10 Laukat Harri m 35 00:45:59
38 420 10 Riemann Georg m 50 00:46:30
39 369 10 Mainka Norbert m 40 00:46:37
40 372 10 von Blanckenburg Clemens m SchB W.-R.-Sch. 8 bil 1 HSC Hannover 00:46:39
41 368 10 Paulsen Jörg m 40 FFW Langenhagen 00:46:41
42 399 10 Oehl Rainer m 30 00:46:56
43 391 10 Hippler Peter m 45 Sparta Langenhagen 00:47:52
44 374 10 Wolff Gisbert m 45 SVE Hiddestorf 00:47:56
45 385 10 Sandte Henning m 45 Burgdorfer Spargelsprinter 00:47:57
46 411 10 Plinke Sophie w 40 LC Burgwedel 00:47:58
47 412 10 Wehrt Jasper m OK 00:48:21
48 387 10 Ruff Daniel m JgdB 00:48:56
49 431 10 Vortmüller Hartmut m 45 00:48:56
50 384 10 Hock Oliver m 30 SV Achkarren 00:49:04
51 383 10 Zähringer Elmar m 30 SV Achkarren 00:49:05
52 438 10 Kaschorek Maike w 35 00:49:06
53 437 10 Schuback Ingar w 35 00:49:49
54 397 10 Bilsenack Peter m 55 00:50:34
55 386 10 Ruff Jürgen m 45 00:50:38
56 400 10 Dr. Weber Matthias m 60 TuS Ricklingen 00:51:17
57 422 10 von Blanckenburg Friedhelm m 45 00:51:18
58 421 10 Hoppe Helmut m 65 SV Sparkasse Hannover 00:51:56
59 419 10 Dr. Hils Christoph m 45 00:52:16
60 354 10 Röthemeyer Peter m 45 00:52:55
61 396 10 Bilsenack Anne-Barbara w 50 00:53:23
62 429 10 Otte Michael m 45 00:53:33
63 370 10 Wiese Sabine w 45 VfL Grasdorf 00:53:41
64 416 10 Moldenhauer Heike w 30 MTV Engelbostel 00:53:57
65 381 10 Dahle Carolin w SchC GS NB 3a 00:54:35
66 350 10 Ahlvers Ivonne w OK 00:55:54
67 351 10 Krüger Kasten m 40 00:55:54
68 435 10 Frauenberger Uwe-Georg m 50 00:57:18
69 763 5,3 Ölscher Anke w 35 Ölscher-Sisters 00:57:28
70 395 10 Kranzusch Wilfried m 65 TuS Ricklingen 00:57:29
71 764 5,3 Ölscher-Nunold Petra w 40 Ölscher-Sisters 00:57:33
72 418 10 Böttcher Wolfgang m 60 00:59:32
73 373 10 von Blanckenburg Philine w 40 01:01:08
74 404 10 Schiffmann Tabea w OK 01:01:20
75 376 10 Ammenn Karola w 40 01:01:27
76 434 10 Effenberger Frau w 55 01:02:43
77 380 10 Koch Jessica w OK 01:03:38
78 356 10 Zeihn Wolfgang m 45 nicht gekommen
79 357 10 Kostik Elmar m 35 nicht gekommen
80 358 10 Seidensticker Sabine w 40 nicht gekommen
81 359 10 Dettmer Tanja w OK nicht gekommen
82 360 10 Rockstroh Patrick m OK SVE Hiddestorf nicht gekommen
83 361 10 Sims Jörg m 40 Bonnieux Biker nicht gekommen
84 363 10 Riebartsch Erich m 35 TSV Poggenhagen nicht gekommen
85 364 10 Zierke Peter m 40 Hannov. Schwimmverein v. 1892 nicht gekommen
86 393 10 Binder Wolfgang m 50 nicht gekommen
87 408 10 Schröter Stefan m OK nicht gekommen
88 409 10 Effenberger Peter m 55 nicht gekommen
90 410 10 Kömmler Ulrich m 40 Fr.Walldorfsch. 8a Det's Dreamteam nicht gekommen
91 410 10 Kömmler Ulrich m 40 Fr.Walldorfsch. 3b Det's Dreamteam nicht gekommen