Platz Pl AK Startnr. Lauf Name Vorname m/w AK Schule Klasse  Verein Zeit
1 1 832 10,25 Onono Fredrick m 30       00:36:19
2 1 884 10,25 Kaiser Christian m 45     TriAs Hildesheim 00:36:20
3 2 864 10,25 Stasch Robert m 45     S.C. Polonia 00:37:50
4 1 892 10,25 Leßmeister Frank  m 35 GS Bissendorf 2b   00:38:11
5 2 876 10,25 Scheuren Jörn m 30       00:38:48
6 1 847 10,25 Bernhard Uli m OK       00:39:23
7 2 848 10,25 Griese Michael m OK       00:39:57
8 1 893 10,25 Schacht Andreas m 40     TuS Ricklingen 00:40:02
9 2 869 10,25 Schaper Jörg m 40     SC Langenhagen 00:40:05
10 2 829 10,25 Dempewolf Jörg m 35       00:40:12
11 3 895 10,25 Mettin Christian m 45     Sparta Langenhagen 00:40:37
12 3 866 10,25 Heel Thomas m 40     BSG Gaden 00:40:42
13 3 821 10,25 Wildeboer Olaf m 35     TK Hannover 00:41:06
14 4 858 10,25 Kahlfeld, Dr. Andreas m 40       00:41:19
15 5 811 10,25 Grewe Ulrich m 40     SC Langenhagen 00:41:21
16 6 840 10,25 Struckmann Hennig m 40     VfL Bad Nenndorf 00:41:46
17 7 883 10,25 Bockisch Dirk m 40       00:43:03
18 1 839 10,25 Struckmann Britta w 35     VfL Bad Nenndorf 00:43:10
19 1 852 10,25 Webers Jürgen m 50     LC Burgwedel 00:43:17
20 1 833 10,25 Zimmer Achim m 55     VfL Bad Nenndorf 00:43:46
21 8 838 10,25 Seebaß Ruben m 40 FDS 1a   00:43:49
22 9 856 10,25 Köster Henning m 40 GS Kirchhorst 2b   00:43:58
23 2 823 10,25 Aßmann Peter m 50     TuS Altwarmbüchen 00:44:10
24 1 872 10,25 Scholz Norbert m 65       00:44:14
25 4 803 10,25 Förster Sven m 35       00:44:28
26 10 887 10,25 Polle Clemens m 40     SC Hemmingen-Westerfeld 00:44:50
28 11 813 10,25 Beck Reiner m 40       00:45:22
29 3 885 10,25 Binder Wolfgang m 50       00:45:42
30 4 854 10,25 Kersten Thomas m 45     pingpank.de 00:45:44
31 3 868 10,25 Panskus Falk m 30       00:45:51
32 1 855 10,25 Plinke Sophie w 45     LC Burgwedel 00:45:59
33 1 881 10,25 Neuschulz Manfred m 60     TuS Altwarmbüchen 00:46:00
34 4 879 10,25 Hippler Peter m 50     VHV Versicherungen 00:46:07
35 5 807 10,25 Seefeld Andreas m 50     pingpank.de 00:46:20
36 12 874 10,25 Brodhun Holger m 40     TuS Celle 00:46:22
37 5 862 10,25 Sievers Frank Albert m 45       00:46:24
38 2 837 10,25 Wolfarth Manfred m 65     SVE Hiddestorf 00:46:46
39 2 808 10,25 Hesse Ulrich m 55     Bundespolizei Hannover- Flugh. 00:46:52
40 6 841 10,25 Palandt Jens m 35       00:47:03
41 7 842 10,25 von Freier Wolf m 35       00:47:24
42 13 806 10,25 Kostik Elmar m 40       00:47:28
43 2 815 10,25 Stühmeier Sonja w 35       00:47:30
44 8 814 10,25 Stühmeier Jörg m 35       00:47:39
45 14 819 10,25 Zierke Peter m 40       00:47:40
46 3 824 10,25 Häusler Wolfgang m 55       00:47:41
48 6 801 10,25 Rutert-Klein Tom m 50       00:48:43
47 6 875 10,25 Wolff Gisbert m 45     SVE Hiddestorf 00:48:48
49 7 810 10,25 Mainka Norbert m 45       00:49:27
50 4 886 10,25 Vitt Heinz-Georg m 55       00:49:29
51 15 804 10,25 Gerkens Peter m 40 FDS 4   00:49:36
52 9 822 10,25 Kellerbach Jens m 35 GS Bissendorf 1a   00:49:37
53 1 817 10,25 Wilhelm Julia w JgdB     LC Burgwedel 00:49:55
54 16 834 10,25 Hupe Henning m 40       00:50:35
55 7 835 10,25 Heidutzek Günter m 50     SVE Hiddestorf 00:50:40
56 4 805 10,25 Kühl Ralf m 30       00:50:52
57 5 836 10,25 Weber Gerd m 55     SVE Hiddestorf 00:50:54
58 1 891 10,25 Hilbers Petra w 40     LG DDD Hannover 00:51:08
59 10 880 10,25 Ahlers Henrik m 35       00:51:28
60 1 825 10,25 Fleischmann Anja w 30     TTC Dehnsen 00:52:08
61 8 843 10,25 Mentzschel Helmut m 45       00:52:45
62 1 859 10,25 Salchow Traute w 55     LC Burgwedel 00:53:09
63 5 845 10,25 Lange René m 30       00:53:13
64 9 844 10,25 Schmalhorst Bernd m 45 FDS 4   00:53:49
65 2 889 10,25 Ölscher Conni w 40     Ölscher Sister 00:53:53
27 5 850 10,25 Schröder Rodger m 35       00:54:04
66 3 890 10,25 Neugebauer Peter m 65     LG DDD Hannover 00:54:39
67 3 809 10,25 Witkiewicz Claudia w 40     TKJ Sarstedt 00:54:55
68 1 818 10,25 Zelman Alma w 50     LG Hannover 00:55:06
69 2 877 10,25 Sorger Meike w 30       00:55:32
70 2 870 10,25 Zahlten Horst m 60       00:55:58
71 4 878 10,25 Kämper Christel w 40       00:56:07
72 3 896 10,25 Ölscher Anke w 35     Ölscher-Sister 00:56:34
73 6 882 10,25 Meyer Friedrich m 55       00:56:35
74 10 873 10,25 Häusler Georg m 45       00:56:59
75 17 812 10,25 Koenig Tillmann m 40       00:57:21
76 4 860 10,25 Krull Kordula w 35       00:57:24
77 7 820 10,25 Ullrich Peter m 55     LAZ Celle 00:58:48
78 11 894 10,25 Bareither Harald m 45       00:59:08
79 1 802 10,25 Pelikan Hartmut m 70     Mühlenberger SV 00:59:24
80 1 846 10,25 Ludwig Antje w OK       00:59:25
81 2 849 10,25 Naehrig Ingeborg w 50     LC Burgwedel 00:59:28
82 2 863 10,25 Sievers Elke w 45       01:04:04
83 3 871 10,25 Monz Silvia w 45       01:04:52
84 5 831 10,25 Gottschalk Corinna w 40       01:04:54
85 6 830 10,25 Gottschalk Corina w 40       01:05:46
86 8 827 10,25 Niebuhr Uwe m 50       01:06:42
87 3 826 10,25 Spichtinger Christa w 50       01:06:58
88 4 888 10,25 Scherägerl Sigrid w 50       01:07:00
89 4 867 10,25 Seebaß Karin w 45       01:08:35