Lfd-Nr Start-Nr. Lauf Name Vorname M/W AK Schule Klasse Verein Zeit
1 35 1,2 Theil Clemens m 1995     TSV Isernhagen 4,288
2 34 1,2 Theil David m 1995     TSV Isernhagen 4,300
3 1 1,2 Seidensticker Till m 1995       4,414
4 28 1,2 Bernhardt Tim m 1995 GS NB 2b   4,448
5 8 1,2 Engemann Niklas m 1995 GS NB 1b   4,509
6 89 1,2 Hoppe Andreas m 1993     SV Sparkasse Hannover 4,516
7 37 1,2 Mengeling Paul m 1995 GS HB 2b   4,522
8 74 1,2 Kütemeyer Nele-Marie w 1996     TSV Godshorn 4,526
9 88 1,2 Hoffmann Till m 1995     SVE Hiddesdorf 4,529
10 49 1,2 Thiemig Jolina w 1995 GS HB 1   5,012
11 2 1,2 Seidensticker Fritz-Julius m 1996       5,028
12 91 1,2 Dehne Maximilian m 1996 GS NB 1b   5,067
13 41 1,2 von Plehn Janes m 1995 GS HB 2b   5,075
14 68 1,2 Fahlbusch Fabius m 1995 GS HB 2b   5,087
15 30 1,2 Unrasch Jooke w 1995 GS NB 2b TSV Isernhagen 5,093
16 75 1,2 Fohlmeister Jajos m 1995       5,095
17 85 1,2 Kömmker Paula w 1994       5,119
18 69 1,2 Schlimper Nina w 1995     Wedemark Racing Team 5,169
19 63 1,2 Bockrath Hendrik m 1995 GS HB 2a   5,187
20 73 1,2 Gonsior Joshua m 1996 GS NB 1b   5,257
21 18 1,2 Dingel Paula w 1996 GS NB 1a   5,279
22 5 1,2 Lösch-Schloms Gretha w 1996 GS NB 1b   5,294
23 7 1,2 Heuer Helena w 1997       5,372
24 50 1,2 Maronna Timo m 1996 GS HB 1   5,375
25 77 1,2 Niquet Tim m 1996       5,385
26 13 1,2 Ottermann Jannik m 1996 GS NB 1a TSV Isernhagen 5,395
27 19 1,2 Lücke Sebastian m 1996 GS NB 1a FC Burgwedel 5,419
28 70 1,2 Klemme Justin-Joel m 1995 GS HB 2a TSV Isernhagen 5,445
29 23 1,2 Döring Celine w 1996 GS NB 1a   5,449
30 80 1,2 Machner Dominik m 1995 GS NB 2a TSV Isernhagen 5,478
31 82 1,2 Wagener Tim m 1993       5,481
32 444 1,2 Köhler Max m SchC GS NB 4a   5,555
33 54 1,2 Schiller David m 1995 GS HB 1   5,594
34 29 1,2 Hengst Vanessa w 1995 GS NB 2b   6,004
35 52 1,2 Weber Victoria w 1995 GS HB 1 TSV Isernhagen 6,032
36 17 1,2 Pöpperling Vanessa w 1995 GS NB 1a   6,073
37 58 1,2 Keiser Lennert m 1995 GS HB 2a   6,079
38 44 1,2 Richmann Jennifer w 1996 GS HB 1 TSV Isernhagen 6,093
39 3 1,2 Mehring Benjamin m 1998       6,099
40 83 1,2 Strüver Nathalie w 1995 GS NB 2a   6,105
41 12 1,2 Slatkowsky Josephine w 1995 GS NB 2a   6,133
42 42 1,2 Hain Louisa-Catarina w 1995 GS HB 1   6,156
43 76 1,2 Laes Yannik m 1996 OS NB 1a   6,204
44 9 1,2 Möller Alina w 1997       6,210
45 22 1,2 Dietze Julia w 1995 GS NB 1a   6,215
46 51 1,2 Mildner Charlotte w 1995 GS HB 1   6,223
47 81 1,2 Bickes Marie w 1995 GS HB 2b TSV Isernhagen 6,238
48 48 1,2 Schmalhorst Leonie m 1995 GS HB 1   6,249
49 46 1,2 Lüpke Veronika w 1995 GS HB 1   6,383
50 62 1,2 Dahl Janina w 1995 GS HB 2b   6,410
51 56 1,2 Dahl Corinna w 1995 GS HB 2a   6,413
52 60 1,2 Müller Karolin w 1995 GS HB 2a   6,423
53 16 1,2 Brähler Simon m 1996 GS NB 1a   6,448
54 84 1,2 Korte Jerome m 1998       6,493
55 4 1,2 Maack Tabea w 1997     SV Bolzum 6,568
56 78 1,2 Liedtke Bianca w 1998       7,123
57 86 1,2 Gonsior Melissa w 1999       8,009
58 79 1,2 Liedtke Nina w 1998       8,305
59 93 1,2 Engemann Josef m       TSV Isernhagen o.W
60 128 1,2 Decker             o.W.
61 92 1,2 Dehne Christine w   GS NB 1b   o.W.
62 94 1,2 Laes Birgit w   GS NB 1a   o.W.
63 97 1,2 Slatkowsky Stefan m   GS NB 2a   o.W.
64 87 1,2 Sundemeyer Bernd m         o.W.
65 98 1,2 Thiemig Frank m   GS HB 1   o.W.
66 43 1,2 Hain Hans-Jürgen m   GS HB 1   o.W.
67 11 1,2 Bernhardt Petra w   GS NB 4b   o.W.
68 64 1,2 Bockrath Thomas m   GS HB 2a   o.W.
69 96 1,2 Dingel Volker m   GS NB 1a   o.W.
70 24 1,2 Döring Christoph m   GS NB 1a   o.W.
71 90 1,2 Gonsior Jens m   GS NB 1b   o.W.
72 59 1,2 Keiser Velten m   GS HB 2a   o.W.
73 32 1,2 Kionka Christian m         o.W.
74 33 1,2 Lemke-Holst Nina w   GS HB 4   o.W.
75 33 1,2 Lemke-Holst Nina w   OS NB 6b   o.W.
76 72 1,2 Maronna Ulrich m   GS HB 1   o.W.
77 61 1,2 Müller       GS HB 2a   o.W.
78 45 1,2 Richmann Matthias m   GS HB 1   o.W.
79 10 1,2 Scholz Birgit w   GS NB 4b   o.W.
80 36 1,2 Theil Burkhard m         o.W.
81 53 1,2 Weber Klaus m   GS HB 1   o.W.
82 20 1,2 Lücke Ingolf m   GS NB 1a   o.W.
83 11 1,2 Bernhardt Petra w   GS NB 2b   o.W:
84 127 1,2 Mensching Eike m 1995 GS HB 2b nicht gemeldet
85 57 1,2 Kowalski Kevin m 1995 GS HB 2a nicht gemeldet
86 27 1,2 Marfo Justine-Jewel w 1995 GS NB 2b nicht gemeldet
87   1,2 Mensching Eike m 1995 GS HB 2b nicht gemeldet
88 138 1,2 Schmidt Thekla w 1995 GS NB 2a nicht gemeldet
89 14 1,2 Scholz Elsa w 1995 GS NB 1a nicht gemeldet
90 31 1,2 Thiet Constantin m 1995 GS HB 2a nicht gemeldet
91 38 1,2 Wanka Christopher m 1995 GS HB 2b nicht gemeldet
92 40 1,2 Altevogt Jonas m 1995 GS HB 2b nicht gemeldet
93 15 1,2 Mehdizadeh Santhea w 1995 GS NB 1a nicht gemeldet
94 47 1,2 Jablonsky Sonja w 1996 GS HB 1 TSV Isernhagen nicht gemeldet
95 25 1,2 Kionka Marie w 1996 nicht gemeldet
96 21 1,2 Köhler Virena w 1996 GS NB 1a nicht gemeldet
97 95 1,2 Schwe....... L.                  ??? m 1996 GS NB 1b nicht gemeldet
98 71 1,2 Nowski Pascal m 1997 Varreler TB nicht gemeldet
99 6 1,2 Lösch-Schloms Susanne w GS NB 1b nicht gemeldet